您的当前位置:首页 > 时尚 > 2025年12月12日上海热轧板卷价格今日价格行情(新) 正文
时间:2026-05-02 05:21:54 来源:网络整理 编辑:时尚
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌热轧板卷3.5*1500*CQ235B安丰3270+20热轧板卷4.5*1500*CQ235B安丰3260+20热轧板卷4.75*1500*CQ235B安丰326
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3270 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3260 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3260 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3380 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3310 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3330 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3390 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3380 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3310 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3380 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3520 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3480 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3370 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3750 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3730 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3690 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3380 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3310 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3290 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3290 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3430 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3430 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3370 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3390 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3370 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3540 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3500 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3450 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3450 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3360 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3310 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3300 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3280 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3260 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3260 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3480 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3430 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3400 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3380 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3450 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3420 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3390 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3370 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3510 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3440 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3410 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3390 年月 | +20 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 武钢 年月 | 3570 年月 | +20 年月 |
港校严查Alevel背景,告别“刷分”时代2026-05-02 05:19
《终极幸运之塔》PC版下载 Steam正版分流下载2026-05-02 05:11
奢侈!世界各地的“天价”美食2026-05-02 04:27
崩坏星穹铁道星芒战幕第八关通关方法 星芒战幕第八关打法攻略介绍2026-05-02 04:17
塞尔达传说王国之泪伯库林位置一览 伯库林位置介绍2026-05-02 03:49
历史一刻!寒武纪股价超贵州茅台 市值一度突破6000亿大关2026-05-02 03:29
射击游戏《异形:侠盗入侵》第一部分现已在Switch2推出2026-05-02 03:15
合肥企业“连续供电系统”填补国内空白 将为新能源汽车续航2026-05-02 03:06
汤尤杯中国男、女队均获小组头名2026-05-02 02:55
《我家有矿》PC版下载 Steam正版分流下载2026-05-02 02:54
山西汾酒男篮再出大手笔:签约吴岱豪 续约洪志善2026-05-02 05:07
暗黑破坏神4要塞位置攻略 全地图要塞位置信息介绍2026-05-02 04:31
逆水寒手游舞阳城在哪里 逆水寒手游舞阳城进入方法一览2026-05-02 04:25
Error Lookup错误代码查看器下载2026-05-02 03:50
1美元=181万里亚尔!伊朗货币加速崩盘2026-05-02 03:42
《斯诺克极速对战》PC版下载 Steam正版分流下载2026-05-02 03:36
逆水寒手游素问偷师学什么 逆水寒手游偷师素问优先级攻略一览2026-05-02 03:18
环卫分类垃圾桶上栽花,成为城市风景线2026-05-02 03:01
越减肥越想吃东西怎么办?分享9款美味低热量的减肥食谱2026-05-02 02:58
2026智慧公路行业发展现状分析及市场趋势研判2026-05-02 02:47