2025年12月10日上海无缝管价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4840 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 包钢 年月 | 4640 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 凤钢 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 江阴华润 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4450 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ168*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*7 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 临沂金正阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ159*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4220 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ245*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4210 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*6.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 磐金钢管 年月 | 4290 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ48*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ57*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4500 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4550 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4240 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东金宝诚 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4280 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ76*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*8 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
结构管 年月 | Φ60*20 年月 | 20#(GB/T8162-2018) 年月 | 山东九阳 年月 | 4920 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*2.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ38*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 无锡兴亚 年月 | 5080 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 新冶特钢 年月 | 4420 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ219*8 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4390 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ273*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ325*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4400 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ377*10 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4600 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*12 年月 | Q355B(GB/T8163-2018) 年月 | 鑫鹏源 年月 | 4800 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ426*11 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 烟台鲁宝 年月 | 4890 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 5320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4320 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ50*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ60*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ89*5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4300 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ108*6 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4270 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ114*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中宝管业 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ25*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4930 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ32*3 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4580 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ42*3.5 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4380 年月 | - 年月 |
流体管 年月 | Φ133*4 年月 | 20#(GB/T8163-2018) 年月 | 中汇华鑫 年月 | 4330 年月 | - 年月 |
- ·80平米旧房翻新改造步骤 旧房改造注意事项
- ·家庭文明之花绚丽绽放
- ·房屋装修预算清单模板制作 装修预算清单布局
- ·WALIPI 娃丽比童装
- ·《这是我的宝藏》PC版下载 Steam正版分流下载
- ·《熊猫计划之部落奇遇记》海外掀观影热潮 成龙携熊猫“萌”动世界
- ·金正恩:韩国是“彻底的敌国、永远的敌人”
- ·2019“汤山温泉杯”第五届南京马术公开赛11月22日举办
- ·快讯:钢铁板块盘中快速拉升 西宁特钢涨幅逾8%
- ·母乳就是宝宝最好的营养品
- ·备急千金要方的养生观
- ·金正恩:韩国是“彻底的敌国、永远的敌人”
- ·中海地产上半年销售合约额同比增长28.7%
- ·家庭文明之花绚丽绽放
- ·粤港澳大湾区重大工程黄茅海跨海通道正式通车
- ·三国冰河时代大漠夺宝玩法攻略
